Absolute vochtigheid (AH) | Beschrijft het watergehalte van lucht. |
||||||||
Ademarbeid | Ademarbeid (of Work of Breating - WOB) is de energie die wordt verbruikt om een gas in en uit te ademen. In een normale rusttoestand vormt de ademarbeid ongeveer 5% van het totale zuurstofverbruik van het lichaam. Het kan aanzienlijk toenemen als gevolg van ziekte of verhoogde weerstand in de gasstroom van een beademingssysteem opgelegd door beademingsapparatuur. |
||||||||
Alveoli | Kleine luchtblaasjes in de longen die zorgen voor snelle gasuitwisseling. |
||||||||
Atelectase | Gedeeltelijk dichtklappen of onvolledige inflatie van de long. |
||||||||
Bacteriën | Eencellige micro-organismen met celwanden maar geen organellen en een georganiseerde kern, waaronder enkele die ziekte kunnen veroorzaken. |
||||||||
Barotrauma | Letsel veroorzaakt door een verandering in luchtdruk, die meestal het oor of de long aantast. |
||||||||
Bevochtiging | Het proces van het verhogen van de relatieve luchtvochtigheid van een patiënt met aerosolgeneratoren of stoominhalators. |
||||||||
Cardiale output | De hoeveelheid bloed die het hart in een minuut rondpompt. |
||||||||
Carina | De carina (ring van kraakbeen) vormt de splitsing van de luchtpijp in de twee hoofdluchtwegen (linker en rechter hoofdbronchus). |
||||||||
Comprimeerbaar volume | Het interne volume van het product en de toegevoegde mechanische dode ruimte, die het gebruik van het product toevoegt aan het beademingssysteem. |
||||||||
Continuous positive airway pressure (CPAP) | Een vorm van positieve luchtwegdruk die continue druk levert om de luchtwegen open te houden bij patiënten die niet spontaan kunnen ademen. |
||||||||
Elektrostatisch | Betreffende het laden van elektriciteit die wordt aangetrokken door het oppervlak van sommige objecten. |
||||||||
Elektrostatische media | Web van polypropyleenvezels met een elektrostatische lading. Deze positieve en negatieve ladingen vergroten het vermogen van het filter om microbiële verontreinigingen op te vangen, terwijl een relatief lage weerstand behouden blijft. |
||||||||
Efficiëntie | Dit is het niveau van bescherming of functie dat het apparaat kan leveren. De efficiëntie van het filter wordt normaal uitgedrukt als een reflectie van het aantal micro-organismen dat door het filter passeert tijdens de provocatie. Dit filter wordt vervolgens beschreven als zijnde X% efficiënt. |
||||||||
Haarvaten | Fijn vertakkende bloedvaten die een netwerk vormen tussen de arteriën en venen. |
||||||||
Hepatitis C | Ontsteking van de lever door het hepatitis C-virus (HCV), dat meestal wordt verspreid via bloedtransfusie, hemodialyse en naalden. |
||||||||
HIV | Verworven immunodeficiëntiesyndroom (AIDS) is een chronische, mogelijk levensbedreigende aandoening die wordt veroorzaakt door het humaan immunodeficiëntievirus (HIV). |
||||||||
Hydrofoob | Weerstand tegen water. Hydrofobe filters stoten dus water af, wat betekent dat waterdruppeltjes en condensatie op het oppervlak van het filter blijven. |
||||||||
Intrathoracaal | Gelegen of voorkomend in de thorax. |
||||||||
Keelholte | De met membraan beklede holte achter de neus en mond, verbonden met de slokdarm. |
||||||||
Koolstofdioxide | Een kleurloos en reukloos gas geproduceerd met ademhaling. |
||||||||
Kunstmatige luchtweg |
Plastic of rubberen device dat in de bovenste of onderste luchtwegen kan worden ingebracht, om ventilatie of het verwijderen van afscheidingen mogelijk te maken. |
||||||||
Longen | Een paar organen die zich in de ribbenkast bevinden, bestaande uit elastische blaasjes met vertakte doorgangen waarin lucht wordt aangezogen, zodat zuurstof het bloed kan binnendringen en koolstofdioxide kan worden verwijderd. |
||||||||
Longoedeem | Vochtophoping in de weefsels en luchtblaasjes van de longen. |
||||||||
Mechanische dode ruimte | Het comprimeerbare / interne volume van producten dat aan het beademingssysteem is toegevoegd, wat resulteert in een toename van het volume van het systeem dat niet betrokken is bij gasuitwisseling. |
||||||||
Microbiële | Betreffende of kenmerkend voor een micro-organisme, met name een bacterie die ziekte of agitatie veroorzaakt. |
||||||||
Microbiologisch | Verwijst naar studies of testen met betrekking tot bacteriën en hun effecten op mensen |
||||||||
Nosocomiaal | Elke luchtziekte die door een patiënt is opgelopen tijdens medische zorg. |
||||||||
Obstructie | Gedeeltelijke of volledige blokkade van de wegen naar de longen, veroorzaakt door vreemde stoffen, allergische reacties, infecties, anatomische afwijkingen of trauma. |
||||||||
PEEP | Afkorting voor positieve eind-expiratoire druk (positive end-expiratory pressure). Ventilatie waarbij de luchtwegdruk aan het einde van de uitademing boven atmosferische druk wordt gehouden door middel van een mechanische impedantie, meestal een klep, in het circuit. |
||||||||
Relatieve vochtigheid (RV) |
Uitgedrukt als een percentage. Het geeft de huidige toestand van absolute vochtigheid aan ten opzichte van een maximale vochtigheid gegeven met dezelfde temperatuur; d.w.z. een gas van 37 graden heeft een maximale absolute vochtigheid van 44 mg/l. Als het vochtgehalte van het gas slechts 33 mg/l was, zou het een relatieve vochtigheid van 75% hebben. |
||||||||
Slijmvliezen | Een epitheelweefsel dat slijm afscheidt en lichaamsholten en buisvormige organen bekleedt, waaronder de darm en ademhalingswegen. |
||||||||
(SADs) Supraglottische luchtweg devices | Luchtwegdevices die worden gebruikt om de bovenste luchtwegen open te houden voor onbelemmerde ventilatie. |
||||||||
Teugvolume | Het volume gas dat wordt ingeademd en uitgeademd door de patiënt tijdens één ademhalingscyclus. Het gemiddelde voor een volwassene van 70 kg is 500 ml. |
||||||||
Tracheale tube | Een tube ingebracht in de luchtpijp om een zekere luchtweg tot stand te brengen en te behouden en om de adequate uitwisseling van zuurstof en koolstofdioxide te waarborgen. |
||||||||
Tracheotomie-tube | Een tube ingebracht in een tracheotomie. |
||||||||
Trilharen | Korte microscopische haarachtige vibrerende structuren die in grote aantallen op het oppervlak van de cellen in de bovenste luchtwegen worden gevonden. |
||||||||
Virussen | Een organisme dat infecties en ziekten veroorzaakt. |
||||||||
Weerstand | Luchtwegweerstand van de luchtwegen tegen inademing en uitademing. Dit is een uitdrukking van de hoeveelheid inspanning die nodig is om een inademing of een uitademing te maken. |
||||||||